CAD (0)
▾
57P Butterfly Valve Gear 1.5-14"
| Compare Items
57P Butterfly Valve Gear 1.5-14"
Butterfly Valves
- Standard model (1-1/2" – 14") has PVC body and PP disc for superior chemical resistance and elevated temperature capabilities
- 316 stainless steel shaft has full engagement over the entire length of the disc and is a non-wetted part
- Only solid and abrasion resistant plastic disc and elastomeric liner are wetted parts
- ISO bolt circle on top flange – No body or stem modifications required for accessories
- Stem retainer – PP retainer to prevent stem removal
- Seat overtightening protection – Molded body stops and seat stress relief area
- Spherical disc design offers increased Cv, ultimate sealing and high cycle life
Unit of Measure
| Items |
173719015 57P Butterfly Valve Gear |
173719020 57P Butterfly Valve Gear |
173719025 57P Butterfly Valve Gear |
173719030 57P Butterfly Valve Gear |
173719040 57P Butterfly Valve Gear |
|||||
| Standard | N/A ANSI | |||||||||
| Size | N/A 1-1/2in (40mm) | N/A 2in (50mm) | N/A 2-1/2in (65mm) | N/A 3in (80mm) | N/A 4in (100mm) | |||||
| Body Material | N/A PVC | |||||||||
| Class | N/A 150 | |||||||||
| Disc Material | N/A PP | |||||||||
| Operating Pressure [Max] | N/A 150 bar150 psi | |||||||||
| Cv Coefficient | N/A 0 | |||||||||
| Length (A1) | N/A 6.57 in | |||||||||
| Diameter (D) | N/A 5.91 in | N/A 6.50 in | N/A 7.28 in | N/A 8.31 in | N/A 9.37 in | |||||
| Width (L) | N/A 1.54 in | N/A 1.65 in | N/A 1.81 in | N/A 1.81 in | N/A 2.20 in | |||||
| Height (H) | N/A 8.27 in | N/A 8.66 in | N/A 9.06 in | N/A 9.65 in | N/A 10.24 in | |||||
| Height H1 | N/A 2.95 in | N/A 3.25 in | N/A 3.64 in | N/A 4.15 in | N/A 4.69 in | |||||
| Height H2 | N/A 3.74 in | N/A 4.13 in | N/A 4.53 in | N/A 5.12 in | N/A 5.71 in | |||||
| End Size | N/A 1 1/2 | N/A 2 | N/A 2 1/2 | N/A 3 | N/A 4 | |||||
| Second End Size | N/A 1 1/2 | N/A 2 | N/A 2 1/2 | N/A 3 | N/A 4 | |||||
| Wheel Cycles | N/A 9.5 | |||||||||
| Elastomer | N/A EPDM | |||||||||
| D1 | N/A 2.83 in | N/A 3.23 in | N/A 3.78 in | N/A 4.17 in | N/A 5.31 in | |||||
| D3 | N/A 6.3 in | |||||||||
| D2 | N/A 4.8 in | |||||||||
| H3 | N/A 3.54 in | |||||||||
| A2 | N/A 2.52 in | |||||||||
| d | N/A 1.77 in | N/A 2.20 in | N/A 2.72 in | N/A 3.03 in | N/A 4.02 in | |||||
| C | N/A 3.88 in | N/A 4.75 in | N/A 5.50 in | N/A 6.00 in | N/A 7.50 in | |||||
| h | N/A 0.62 in | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | N/A 0.75 in | |||||
| n | N/A 4 | N/A 4 | N/A 4 | N/A 4 | N/A 8 | |||||
|
|
||||||||||
